Runas del Ranger
Runas del Ranger — potenciadores de talentos en las ramas de Celestial Shot (ráfaga), Hunt (AoE sostenido) y Nature (invocación de mascotas). Desbloqueos de runas activas como Forest Guardian. Progresión de final de juego para Rangers.
Visión General
Runas son un sistema de progresión de final de juego importante en Forsaken World — potenciadores equipables que modifican o amplifican talentos específicos de clase. Donde los talentos dan forma a la identidad de tu construcción, las runas ajustan habilidades individuales dentro de esa construcción, aumentando el daño, reduciendo los tiempos de reutilización, añadiendo procs o desbloqueando habilidades activas completamente nuevas.
Este artículo cataloga las runas del Ranger por rama de talento, listando el efecto de cada runa, el talento objetivo y los niveles de runa (común, poco común, raro) donde caen.
Cómo Funcionan las Runas
- Colocación: Cada talento que puede ser mejorado con runas tiene una ranura de runa dedicada — visita a tu entrenador de clase para colocar una runa correspondiente.
- Niveles de runa: Las runas comunes (niveles 3-5) son el nivel estándar. Las runas de nivel superior amplifican el efecto proporcionalmente.
- Específico de clase: Las runas solo funcionan para la clase correspondiente — una runa de Priest colocada por un Warrior no hace nada.
- Dos tipos de efectos:
- Potenciadores pasivos — mejoran los valores de habilidades existentes (daño, curación, tiempo de reutilización)
- Desbloqueos de habilidades activas — las runas marcadas como "Habilidad Activa" añaden una habilidad activa completamente nueva al talento
Dónde Conseguir Runas
- Misiones diarias en centros apropiados para el nivel
- Caídas en instancias y mazmorras (especialmente instancias de final de juego)
- Casa de Subastas — entre jugadores por oro
- Boutique de Eyrda — suministro garantizado a granel
- Eventos especiales — caídas de runas por tiempo limitado
Catálogo de Runas
La localización oficial rusa a menudo contiene descripciones incorrectas, incluidos nombres de runas y talentos. A continuación se muestra una tabla con dos columnas: la primera muestra el nombre del talento tal como está escrito en la runa, y la segunda muestra el nombre del talento en el árbol de habilidades.
Celestial Shot
| Nombre de la Runa | Nombre del Talento | Descripción | Rareza de la Runa |
|---|---|---|---|
| Air Whip | Wind Lash | Las habilidades 'Shooting', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power', 'Rain' y 'Sharp Tip' tienen un 25%/50%/75%/100% de probabilidad de ralentizar al objetivo bajo el efecto 'Fracture'. | |
| Moon Blessing | Blessing of the Moon | Aumenta el daño base de 'Rain', 'Sharp Tip', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power' y 'Shooting' en un 30%/60% durante 15 segundos. La duración del efecto de Concentration activado durante este período aumenta a 10 segundos. | |
| Graceful | Grace | La velocidad de movimiento del skill 'Like a Butterfly' se mejora adicionalmente en un 3%/6%/9%. | |
| Rain/True Rain | Rain/True Rain | Ataca a los enemigos tres veces dentro de un radio de 6m del objetivo a una distancia de 18/21/24/27/30m. Inflige un 60%/65%/70%/75%/80% de daño base + 1331/2094/2859/3606/4335 de daño adicional. | |
| Tip/True Tip | Sharp Tip/True Sharp Tip | Ataca a los enemigos al frente. Inflige un 175%/205%/235% de daño base + 3284/5256/7192 de daño adicional. | |
| Nature's Touch | Touch of Nature | Usar el skill 'Lotus Solitude' restaura el HP del objetivo en un 2%/4%/6% durante 3 segundos. | |
| Concentration | Concentration | Usar 'Rain', 'Sharp Tip', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power' y 'Shooting' da un 8%/16%/24%/32% de probabilidad de entrar en un estado de concentración durante 2 segundos. El efecto de 'Concentration' aumenta el ataque base en un 10%/20%/30%/40%. | |
| Weakening Boundary | Weakening | El skill 'Shackles' reduce el ataque máximo de los objetivos paralizados en un 4%/8%/12%/16%/24%. | |
| Exploit Weakness | Victory Over Weakness | Los golpes críticos de habilidades de ataque físico reducen la defensa crítica del objetivo en un 2%/4%/6%/8%/10%. | |
| Cursed Arrow | Cursed Arrow | Usar habilidades de ataque físico con daño crítico reduce el efecto de curación del objetivo en un 5%/10%/15%/20% durante 5 segundos. | |
| Deadly Shot | Deadly Precision | El skill 'Raw Power' tiene un 25%/50%/75%/100% de probabilidad de silenciar al objetivo durante 2 segundos. | |
| Tactical Roll | Tactical Tumble | Las volteretas disipan la mayoría de los efectos de control. Usar cualquier voltereta aumenta el ataque base en un 6%/7%/8% durante 5 segundos. |
Hunting
| Nombre de la Runa | Nombre del Talento | Descripción | Rareza de la Runa |
|---|---|---|---|
| Charge Mastery | Mastery of Charge | Aumenta el daño adicional del skill 'Electric Storm' en un 3%/6%/9%/12%/15%/18%. | |
| Hunter's Mark | Hunter's Mark | Usar el skill 'Explosive Arrow' coloca una Marca de Cazador en el objetivo. Al atacar objetivos marcados, tu velocidad de movimiento aumenta en un 3%/6%/9%/12% durante 5 segundos. | |
| Lunge/True Lunge | Breakthrough/True Breakthrough | Se lanza hacia el objetivo. Inflige un 275% de daño base + 916/1528/2129/2719 de daño adicional. Aturde al objetivo durante 2/2.5/3/3.5 segundos. Reduce la resistencia física del objetivo en 15/30/45/60 durante 5 segundos. | |
| Release | Release | Usar habilidades de ataque físico (excepto 'Rain' y 'Sharp Tip') en un jugador con menos del 40% de HP aplica el efecto 'Release', infligiendo daño igual al 0.5%/1%/1.5%/2% del ataque máximo del atacante cada 3 segundos durante 10 segundos. El daño por sangrado aumenta en un 100% por cada 10% de salud perdida. | |
| Hidden in Shadow | Shadow Leap | Las volteretas ignoran la mayoría de los efectos de control. Te vuelves invisible durante 0.5/1/1.5/2 segundos después de rodar. | |
| Wind Howl | Roaring Wind | El skill 'Wind Gust' ralentiza a los oponentes dentro de un radio de 10m y aumenta la evasión en 15/25/35/45. | |
| Hunting Season | Hunting Season | Aumenta el poder de ataque base en un 30%/60%. Absorbe esferas espirituales dentro de un radio de 5m. Restablece el tiempo de reutilización de 'Waltz' y 'Gust'. Aturde hasta 20 objetivos dentro de un radio de 15m durante 3 segundos. Refresca la duración del efecto al matar a un oponente, restableciendo el tiempo de reutilización de 'Waltz' y 'Gust', hasta 5 veces. Solo funciona en PvP. | |
| Manhunter | Deadly Hunter | Usar el skill 'Breakthrough' tiene un 50% de probabilidad de usar 'Waltz' nuevamente sin tiempo de reutilización. Si tienes la Marca del Depredador, la maestría física aumenta en 30/60/90/120, y el ataque base en un 4%/8%/12%/16%. | |
| Shuttle | Shuttle | Si eres atacado dentro de los 5 segundos después de usar el skill 'Lotus Solitude', tu evasión aumenta en 3/4/5/6/7 por cada golpe recibido. Se acumula hasta 7 veces, duración 5 segundos. El bono se elimina si esquivas un ataque. | |
| Waltz/True Waltz | Waltz/True Waltz | Ataca hasta 18 enemigos dentro de un radio de 6m cuatro veces. Cada etapa inflige un 75% de daño base + 1407/2388/3203/3852/4335 de daño adicional. Interrumpe el lanzamiento de hechizos enemigos. Tiene un 15%/30%/45%/60%/75% de probabilidad de reducir la precisión de los oponentes en 50 durante 5 segundos. | |
| Spotter | Auxiliary Shot | El skill 'Concentration' aumenta adicionalmente la evasión en 25/50/75 y la duración en 2/6/8 segundos. |
Nature
| Nombre de la Runa | Nombre del Talento | Descripción | Rareza de la Runa |
|---|---|---|---|
| Raw Eating | Eat Raw | Reduce el tiempo de reutilización del skill 'Phantom Grass' en 2/4/6/8 segundos. | |
| Tropical Shield | Tropical Protection | Después de rodar, hay un 50%/75%/100% de probabilidad de ganar inmunidad a los efectos de control durante 2/4/6 segundos. | |
| Heavenly Flower/True Heavenly Flower | Dancing Flower/True Dancing Flower | Transporta al lanzador a un aliado, curando a ambos por un 50%/100%/150% del ataque máximo del lanzador. Elimina todos los efectos de control del objetivo. | |
| Phantom Sprout | Phantom Bud (Elves)/Snake Ball (Demons) | [Elves] Cada golpe del skill 'Phantom Grass' reduce la efectividad de curación del objetivo en un 5%/10%/15%/20% durante 10 segundos. Se acumula hasta 3 veces. [Demons] El skill 'Snakelet' tiene un 5%/10%/15%/20% de probabilidad de aturdir al objetivo durante 2 segundos. | |
| Gift of the Forests | Forest Gift | El skill 'Like a Butterfly' aumenta el poder de ataque base en un 3%/6%/9%/12%. | |
| Forest Feast | Forest Feast | Aumenta el daño adicional de los skills 'Kumanika' y 'Phantom Grass' en 513/1026/1539/2052. | |
| Hunter Lord's Mark | Lord Hunter's Mark | Si el segundo golpe de 'Kumanika' y 'Snakelet' es crítico, aplica 'Lord Hunter's Mark' al objetivo. Cada 'Lord Hunter's Mark' reduce la resistencia a la tierra del objetivo en 10/20/30/40 durante 6 segundos. Si 'Kumanika' o 'Snakelet' golpean a un objetivo con 2 'Lord Hunter's Marks', infligen daño adicional igual al 95%/110%/125%/140% de tu ataque y eliminan todas las 'Lord Hunter's Marks' del objetivo. | |
| Dark Whisper Mark | Silence Mark | Convierte el daño del skill 'Raw Power' en daño de elemento Tierra. Aumenta el daño base en un 20%/40%/60%, reduciendo el tiempo de reutilización en 1/2/3 segundos. | |
| Reborn Growth | New Sprouts | Aumenta el alcance del skill 'Earth Restoration' en 2/4/6/8m. El bono de curación del ataque aumenta en un 25%/50%/75%/100%. | |
| Jungle Defender | Forest Guardian | Invoca a un Forest Guardian de nivel 30/50/70/90/110 para luchar a tu lado durante 15/20/25/30/35 segundos. El Forest Guardian posee el 60%/70%/80%/90%/100% de la mayoría de tus estadísticas. El Forest Guardian tiene las siguientes habilidades: —"End of the World" - inflige daño de Tierra cada 2 segundos. Tiene un 20%/40%/60%/80%/100% de probabilidad de aplicar el efecto "Defender's Mark" en el enemigo. El efecto de la marca se acumula hasta 5 veces, después de lo cual el enemigo queda aturdido durante 3 segundos, y la marca desaparece. —"Immortality" - absorbe parte del daño. —"Desert Dance" - aumenta el Ataque de Tierra del propietario basado en el poder de ataque del Forest Guardian. | |
| Shattering Arrow | Destruction Arrow | Al usar 'Dancing Flower', hay un 25%/50%/75%/100% de probabilidad de aturdir a los enemigos circundantes durante 3 segundos. En el nivel 4, 'Dancing Flower' no puede ser interrumpido. |
Ver También
- Habilidades del Ranger
- Bonificaciones de Fe del Ranger
- Ranger
FAQ
Q: ¿Cuándo debería comenzar a invertir en runas? A: Después del nivel 60. Antes de eso, enfócate en puntos de talento y refinamiento de equipo. La escalabilidad de las runas brilla en el final del juego donde los bonos de habilidades individuales se acumulan.
Q: Común, poco común, raro — ¿cuál perseguir primero? A: Runas comunes (niveles 3-5) para tu rama de talento principal. Una vez que esas ranuras estén llenas, apunta a las runas raras para efectos de primer nivel. No persigas runas raras para ramas que no uses.
Q: ¿Mejor runa para nuevos jugadores de Ranger? A: Busca runas en la rama de Hunt que coincidan con tu inversión de talentos. Incluso las runas de nivel común básico proporcionan mejoras notables en el principio del final del juego.
Q: ¿Son reutilizables / reubicables las runas? A: Las runas colocadas pueden ser removidas en el entrenador por un pequeño costo en oro. Las runas removidas regresan al inventario. Planifica cuidadosamente las compras de runas pero no temas comprometerte temprano.
Q: ¿Dónde veo mis ranuras de runas actuales? A: En la ventana de Talentos (tecla predeterminada N), cada talento que admite runas muestra una ranura de runa vacía. Haz clic en ella para abrir la interfaz de colocación de runas.
Ver También
- Habilidades del Ranger — lista completa de habilidades del Ranger
- Talentos — mecánicas del árbol de talentos
- Pergaminos de Habilidades Selladas — progresión alternativa de habilidades
- Sitio principal: Guías de clase · Guía de clase 2026