Руни Рейнджера
Руни рейнджера — підсилювачі талантів у гілках Celestial Shot (вибух), Hunt (постійний AoE) та Nature (виклик вихованця). Активні розблокування рун, такі як Forest Guardian. Прогресія в кінцевій грі для рейнджерів.
Огляд
Руни є основною системою прогресії в кінцевій грі Forsaken World — це підсилювачі, які можна екіпірувати, що модифікують або підсилюють певні таланти класу. Якщо таланти формують ідентичність вашої збірки, то руни налаштовують окремі навички в цій збірці, підвищуючи шкоду, знижуючи час відновлення, додаючи проки або розблоковуючи абсолютно нові активні навички.
Ця стаття каталогізує руни рейнджера за гілками талантів, вказуючи ефект кожної руни, цільовий талант і рівні рун (звичайні, незвичайні, рідкісні), де вони випадають.
Як працюють руни
- Вставка: Кожен талант, який може бути підсилений руною, має спеціальний слот для руни — відвідайте свого тренера класу, щоб вставити відповідну руну.
- Рівні рун: Звичайні руни (рівні 3-5) є стандартним рівнем. Руны вищого рівня підсилюють ефект пропорційно.
- Клас-специфічні: Руны працюють тільки для відповідного класу — руна Priest, вставлена Warrior, нічого не робить.
- Два типи ефектів:
- Пасивні підсилювачі — покращують існуючі значення навичок (шкода, зцілення, час відновлення)
- Активні розблокування навичок — руни, позначені "Активна навичка", додають абсолютно нову активну здатність до таланту
Де отримати руни
- Щоденні квести на відповідних рівню хабах
- Випадання в інстансах та підземеллях (особливо в кінцевих інстансах)
- Аукціонний дім — між гравцями за золото
- Бутик Ейрда — гарантоване масове постачання
- Спеціальні події — обмежений час випадання рун
Каталог рун
Офіційна російська локалізація часто містить неправильні описи, включаючи назви рун і талантів. Нижче наведено таблицю з двома стовпцями: перший показує назву таланту, як вона написана на руні, а другий показує назву таланту в дереві навичок.
Celestial Shot
| Назва руни | Назва таланту | Опис | Рідкість руни |
|---|---|---|---|
| Air Whip | Wind Lash | Навички 'Shooting', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power', 'Rain', і 'Sharp Tip' мають 25%/50%/75%/100% шанс сповільнити ціль під ефектом 'Fracture'. | |
| Moon Blessing | Blessing of the Moon | Збільшує базову шкоду 'Rain', 'Sharp Tip', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power', і 'Shooting' на 30%/60% протягом 15 секунд. Тривалість ефекту Concentration, викликаного під час цього періоду, збільшується до 10 секунд. | |
| Graceful | Grace | Швидкість руху від навички 'Like a Butterfly' додатково підвищується на 3%/6%/9%. | |
| Rain/True Rain | Rain/True Rain | Атакує ворогів тричі в радіусі 6м від цілі на відстані 18/21/24/27/30м. Завдає 60%/65%/70%/75%/80% базової шкоди + 1331/2094/2859/3606/4335 додаткової шкоди. | |
| Tip/True Tip | Sharp Tip/True Sharp Tip | Атакує ворогів попереду. Завдає 175%/205%/235% базової шкоди + 3284/5256/7192 додаткової шкоди. | |
| Nature's Touch | Touch of Nature | Використання навички 'Lotus Solitude' відновлює цілі HP на 2%/4%/6% протягом 3 секунд. | |
| Concentration | Concentration | Використання 'Rain', 'Sharp Tip', 'Explosive Arrow', 'Electric Storm', 'Raw Power', і 'Shooting' дає 8%/16%/24%/32% шанс увійти в стан концентрації на 2 секунди. Ефект 'Concentration' підвищує базову атаку на 10%/20%/30%/40%. | |
| Weakening Boundary | Weakening | Навичка 'Shackles' знижує максимальну атаку паралізованих цілей на 4%/8%/12%/16%/24%. | |
| Exploit Weakness | Victory Over Weakness | Критичні удари від фізичних атакуючих навичок знижують критичний захист цілі на 2%/4%/6%/8%/10%. | |
| Cursed Arrow | Cursed Arrow | Використання фізичних атакуючих навичок з критичною шкодою знижує ефект зцілення цілі на 5%/10%/15%/20% протягом 5 секунд. | |
| Deadly Shot | Deadly Precision | Навичка 'Raw Power' має 25%/50%/75%/100% шанс змусити ціль мовчати на 2 секунди. | |
| Tactical Roll | Tactical Tumble | Перекати знімають більшість ефектів контролю. Використання будь-якого перекату підвищує базову атаку на 6%/7%/8% протягом 5 секунд. |
Hunting
| Назва руни | Назва таланту | Опис | Рідкість руни |
|---|---|---|---|
| Charge Mastery | Mastery of Charge | Збільшує додаткову шкоду навички 'Electric Storm' на 3%/6%/9%/12%/15%/18%. | |
| Hunter's Mark | Hunter's Mark | Використання навички 'Explosive Arrow' накладає Hunter's Mark на ціль. При атаці позначених цілей ваша швидкість руху збільшується на 3%/6%/9%/12% протягом 5 секунд. | |
| Lunge/True Lunge | Breakthrough/True Breakthrough | Ривок до цілі. Завдає 275% базової шкоди + 916/1528/2129/2719 додаткової шкоди. Оглушує ціль на 2/2.5/3/3.5 секунди. Знижує фізичну стійкість цілі на 15/30/45/60 протягом 5 секунд. | |
| Release | Release | Використання фізичних атакуючих навичок (крім 'Rain' і 'Sharp Tip') на гравця з менше ніж 40% HP накладає ефект 'Release', завдаючи шкоди, рівної 0.5%/1%/1.5%/2% від максимальної атаки атакуючого кожні 3 секунди протягом 10 секунд. Шкода від кровотечі збільшується на 100% за кожні 10% втраченої здоров'я. | |
| Hidden in Shadow | Shadow Leap | Перекати ігнорують більшість ефектів контролю. Ви стаєте невидимими на 0.5/1/1.5/2 секунди після перекату. | |
| Wind Howl | Roaring Wind | Навичка 'Wind Gust' сповільнює супротивників у радіусі 10м і підвищує ухилення на 15/25/35/45. | |
| Hunting Season | Hunting Season | Збільшує базову атаку на 30%/60%. Поглинає сфери духу в радіусі 5м. Скидає час відновлення 'Waltz' і 'Gust'. Оглушує до 20 цілей у радіусі 15м на 3 секунди. Оновлює тривалість ефекту при вбивстві супротивника, скидаючи час відновлення 'Waltz' і 'Gust', до 5 разів. Працює тільки в PvP. | |
| Manhunter | Deadly Hunter | Використання навички 'Breakthrough' має 50% шанс використати 'Waltz' знову без часу відновлення. Якщо у вас є Predator's Mark, фізична майстерність збільшується на 30/60/90/120, а базова атака на 4%/8%/12%/16%. | |
| Shuttle | Shuttle | Якщо вас атакують протягом 5 секунд після використання навички 'Lotus Solitude', ваше ухилення збільшується на 3/4/5/6/7 за кожен отриманий удар. Складується до 7 разів, тривалість 5 секунд. Бонус знімається, якщо ви ухиляєтеся від атаки. | |
| Waltz/True Waltz | Waltz/True Waltz | Атакує до 18 ворогів у радіусі 6м чотири рази. Кожен етап завдає 75% базової шкоди + 1407/2388/3203/3852/4335 додаткової шкоди. Перериває кастування заклинань ворогів. Має 15%/30%/45%/60%/75% шанс знизити точність супротивників на 50 протягом 5 секунд. | |
| Spotter | Auxiliary Shot | Навичка 'Concentration' додатково підвищує ухилення на 25/50/75 і тривалість на 2/6/8 секунд. |
Nature
| Назва руни | Назва таланту | Опис | Рідкість руни |
|---|---|---|---|
| Raw Eating | Eat Raw | Знижує час відновлення навички 'Phantom Grass' на 2/4/6/8 секунд. | |
| Tropical Shield | Tropical Protection | Після перекату є 50%/75%/100% шанс отримати імунітет до ефектів контролю на 2/4/6 секунд. | |
| Heavenly Flower/True Heavenly Flower | Dancing Flower/True Dancing Flower | Переміщує заклинача до союзника, зцілюючи обох на 50%/100%/150% від максимальної атаки заклинача. Знімає всі ефекти контролю з цілі. | |
| Phantom Sprout | Phantom Bud (Elves)/Snake Ball (Demons) | [Ельфи] Кожен удар навички 'Phantom Grass' знижує ефективність зцілення цілі на 5%/10%/15%/20% протягом 10 секунд. Складується до 3 разів. [Демони] Навичка 'Snakelet' має 5%/10%/15%/20% шанс оглушити ціль на 2 секунди. | |
| Gift of the Forests | Forest Gift | Навичка 'Like a Butterfly' збільшує базову атаку на 3%/6%/9%/12%. | |
| Forest Feast | Forest Feast | Збільшує додаткову шкоду навичок 'Kumanika' і 'Phantom Grass' на 513/1026/1539/2052. | |
| Hunter Lord's Mark | Lord Hunter's Mark | Якщо другий удар 'Kumanika' і 'Snakelet' є критичним, накладає 'Lord Hunter's Mark' на ціль. Кожен 'Lord Hunter's Mark' знижує земну стійкість цілі на 10/20/30/40 протягом 6 секунд. Якщо 'Kumanika' або 'Snakelet' вдаряють ціль з 2 'Lord Hunter's Marks', вони завдають додаткової шкоди, рівної 95%/110%/125%/140% вашої атаки, і знімають всі 'Lord Hunter's Marks' з цілі. | |
| Dark Whisper Mark | Silence Mark | Перетворює шкоду навички 'Raw Power' на шкоду земного елементу. Збільшує базову шкоду на 20%/40%/60%, знижуючи час відновлення на 1/2/3 секунди. | |
| Reborn Growth | New Sprouts | Збільшує дальність навички 'Earth Restoration' на 2/4/6/8м. Бонус зцілення від атаки збільшується на 25%/50%/75%/100%. | |
| Jungle Defender | Forest Guardian | Закликає Forest Guardian рівня 30/50/70/90/110, щоб битися на вашій стороні протягом 15/20/25/30/35 секунд. Forest Guardian має 60%/70%/80%/90%/100% більшості ваших характеристик. Forest Guardian має такі здібності: —"End of the World" - завдає шкоди землі кожні 2 секунди. Має 20%/40%/60%/80%/100% шанс накласти ефект "Defender's Mark" на ворога. Ефект мітки складується до 5 разів, після чого ворог оглушується на 3 секунди, і мітка зникає. —"Immortality" - поглинає частину шкоди. —"Desert Dance" - збільшує вашу земну атаку на основі сили атаки Forest Guardian. | |
| Shattering Arrow | Destruction Arrow | При використанні 'Dancing Flower' є 25%/50%/75%/100% шанс оглушити навколишніх ворогів на 3 секунди. На рівні 4 'Dancing Flower' не може бути перервано. |
Дивіться також
- Навички рейнджера
- Бонуси віри рейнджера
- Рейнджер
FAQ
Q: Коли слід почати інвестувати в руни? A: Після рівня 60. До цього зосередьтеся на талантах і покращенні спорядження. Масштабування рун проявляється в кінцевій грі, де бонуси до окремих навичок складаються.
Q: Звичайні, незвичайні, рідкісні — які слід переслідувати спочатку? A: Звичайні руни (рівні 3-5) для вашої основної гілки талантів. Як тільки ці слоти заповнені, націлюйтеся на рідкісні руни для ефектів найвищого рівня. Не переслідуйте рідкісні руни для гілок, які ви не використовуєте.
Q: Найкраща руна для нових гравців рейнджера? A: Шукайте руни в гілці Hunt, які відповідають вашим інвестиціям у таланти. Навіть базові руни звичайного рівня надають помітні підсилення на початку кінцевої гри.
Q: Чи можна повторно використовувати / перевставляти руни? A: Вставлені руни можна зняти у тренера за невелику вартість золота. Зняті руни повертаються в інвентар. Плануйте покупки рун обережно, але не бійтеся ранніх вкладень.
Q: Де я можу побачити свої поточні слоти для рун? A: У вікні Талантів (за замовчуванням клавіша N), кожен талант, який підтримує руни, показує порожній слот для руни. Натисніть на нього, щоб відкрити інтерфейс вставки рун.
Дивіться також
- Навички рейнджера — повний список навичок рейнджера
- Таланти — механіка дерева талантів
- Запечатані сувої навичок — альтернативна прогресія навичок
- Головний сайт: Посібники класів · Посібник класів 2026