Runes de l'Assassin
Runes de l'Assassin — améliorateurs de talents dans les branches Poison, Puissance et Ténèbres. Augmentent la chance de coup critique, ajoutent des effets de saignement/poison, débloquent des compétences d'exécution actives. Progression de fin de jeu pour les Assassins.
Aperçu
Les Runes sont un système de progression majeur en fin de jeu dans Forsaken World — des améliorateurs équipables qui modifient ou amplifient les talents spécifiques de classe. Là où les talents façonnent l'identité de votre build, les runes affinent les compétences individuelles au sein de ce build, augmentant les dégâts, réduisant les temps de recharge, ajoutant des effets ou débloquant de nouvelles compétences actives.
Cet article répertorie les runes de l'Assassin par branche de talent, listant l'effet de chaque rune, le talent ciblé, et les niveaux de rune (commun, peu commun, rare) où elles apparaissent.
Comment fonctionnent les Runes
- Emplacement : Chaque talent pouvant être amélioré par une rune a un emplacement de rune dédié — rendez-vous chez votre entraîneur de classe pour insérer une rune correspondante.
- Niveaux de rune : Les runes communes (niveaux 3-5) sont le niveau standard. Les runes de niveau supérieur amplifient l'effet proportionnellement.
- Spécifique à la classe : Les runes ne fonctionnent que pour la classe correspondante — une rune de Prêtre insérée par un Guerrier ne fait rien.
- Deux types d'effets :
- Améliorateurs passifs — améliorent les valeurs des compétences existantes (dégâts, soins, temps de recharge)
- Déblocages de compétences actives — les runes marquées "Compétence Active" ajoutent une toute nouvelle compétence active au talent
Où obtenir des Runes
- Quêtes quotidiennes dans les hubs de niveau approprié
- Butins d'instances et de donjons (surtout les instances de fin de jeu)
- Hôtel des ventes — entre joueurs pour de l'or
- Boutique Eyrda — approvisionnement en vrac garanti
- Événements spéciaux — apparitions limitées de runes
Catalogue de Runes
Branche Poison
| Talent développé par la Rune | Bonus | Trouvé sur les Runes |
|---|---|---|
| Double Pain | Lors de l'utilisation de la compétence "Agonizing Strike", il y a une chance de 9/18/27/36% de gagner 1 point de douleur supplémentaire. | |
| Unbearable Agony | Chaque point de douleur augmente en plus la puissance d'attaque de 10/20/30/40 unités, et la durée des points de douleur augmente de 3/6/9/12 secondes. | |
| Dark Poison | Toutes les compétences sombres ont une chance de 60/80/100% de provoquer un saignement sur la cible. La cible perd 50/70/90 HP par seconde, et sa vitesse de déplacement est réduite de 10%; durée - 4/5/5 secondes. Le 4ème niveau de la compétence réduit la vitesse de déplacement de 15%. | |
| Secret Pain | Compétence Active Réinitialise le temps de recharge des compétences "Agonizing Strike" et "Sudden Attack". Ajoute 2 points de douleur. Temps de recharge 60/45/30 secondes. | |
| Assassin | Les dégâts de base de la compétence "Agonizing Strike" augmentent de 10/20/30/40%. | |
| Swift Kill | Le temps de recharge de la compétence "Agonizing Strike" est réduit de 0.5/1/1.5/2/2.5 secondes. | |
| Night Agony | Il y a une chance de 20/40/60/80% que la compétence "Night Kill" ne consomme pas de points de douleur. | |
| Seed of Pain | Les compétences de finition soumettent l'ennemi à l'effet "Seed of Pain" : l'ennemi perd des HP chaque fois qu'il attaque. Pour 0-1-2-3-4 points de douleur existants, l'ennemi perd 2%-3%-4%-5%-6%/ 4%-5%-6%-7%-8%/ 6%-7%-8%-9%-10% HP. Durée 10 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois. | |
| Assault | Compétence Active Attaque l'ennemi deux fois. Chaque attaque inflige 75% des dégâts de base + 801/1418/2024/2619/3204 dégâts supplémentaires. La première attaque a une chance augmentée de 2% de coup critique, la seconde - 4%. Ajoute 1 point de douleur. | |
| Torturous Kill | Augmente l'effet des points de douleur pour la compétence "Night Kill" de 20/40/60/80/100/120%. | |
| Living Darkness/Night Ranger | Vespersian, Humain, Lycan : Les compétences de dégâts sombres infligent 10/20/30/40% de dégâts supplémentaires. Lycan : Pendant la Transformation, provoque un saignement sur la cible et réduit la maîtrise élémentaire de 15/30/45/60. A une chance de 10/20/30/40% d'augmenter la durée de la Transformation de 1 seconde. | |
| Retreat into Shadow | La durée de l'évasion augmentée causée par la compétence "Shadow Protection" est prolongée de 2/3/4 secondes. | |
| Bloody Nightmare | Humain : L'effet de réduction de résistance de la compétence "Nightmare" augmente de 10/20/30 unités. La durée de l'effet augmente de 2/4/6 secondes. Vespersian, Lycan : l'effet augmente de 20/40/60 unités. Durée - de 1/2/3 secondes. |
Branche Puissance
| Talent développé par la Rune | Bonus | Trouvé sur les Runes |
|---|---|---|
| Blacklist | Lors de l'utilisation de la compétence "Deadly Grip", il y a une chance de 8/16/24/32% de gagner 2 points de rage supplémentaires. | |
| Spikes | Les compétences d'attaque consistant en plusieurs coups ont une chance de réduire l'évasion de l'ennemi de 15/30/45/60 unités et de diminuer les HP maximum de la cible de 5/10/15/20% pendant 8 secondes. 1-2-3-4 points de rage donnent 15%-30%-45%-60% de chance pour cet effet. | |
| Speed Exchange | Lorsque la vitesse de l'assassin tombe en dessous de la normale, l'attaque permet de réduire la vitesse de l'ennemi à la vitesse du personnage. Durée 4/6/8/10 secondes. Avec une chance de 10/20/30/40%, le personnage est libéré de l'état de ralentissement. | |
| Mastery of Spell | Chaque point de rage augmente en plus les dégâts critiques de 1/2/3/4%, et la durée des points de rage augmente de 3/6/9/12 secondes. | |
| Secret Rage | Compétence Active Réinitialise le temps de recharge des compétences "Assassin's Knife" et "Deadly Grip". Ajoute 2 points de rage. Temps de recharge 60/45/30 secondes. | |
| Black Grudge | Le temps de recharge de la compétence "Deadly Grip" est réduit de 0.5/1/1.5/2/2.5 secondes. | |
| Evil Will | La durée de la compétence "Breath of Death" augmente de 2/4/6 secondes. Si des dégâts critiques sont infligés pendant l'effet de la compétence avec "Murder", "Deadly Grip", ou "Assassin's Knife", les dégâts reçus par la cible des compétences physiques et sombres augmentent de 15/30/45%. Durée 7/10/13 secondes. | |
| Deep Sleep | La compétence "Poison Blade" maudit l'ennemi avec le silence pendant 2/4/6/8 secondes ou jusqu'à ce que l'ennemi reçoive 3 coups. | |
| Assassin's Knife | Compétence Active Attaque l'ennemi deux fois. Chaque attaque inflige 70% des dégâts de base + 801/1418/2024/2619/3204 dégâts supplémentaires. La première attaque a une chance augmentée de 2% de dégâts critiques, la seconde - 4%. Ajoute 1 point de rage. | |
| Fast Magic/Acceleration Ban | Vespersian : la durée de l'effet de ralentissement causé par la compétence "Night Kill" augmente de 2/3/4 secondes. Humain, Lycan : l'effet de ralentissement causé par la compétence "Night Kill" est augmenté de 40/80/120%. | |
| Bloodlust | Augmente la durée des compétences "Shadow Patch" et "God of Slaughter" de 2/4/6/8 secondes. Dans l'état "God of Slaughter", la précision des compétences consistant en 2 coups est augmentée de 10/20/30/40 unités. |
Branche Ténèbres
| Talent développé par la Rune | Bonus | Trouvé sur les Runes |
|---|---|---|
| Focus | Pendant l'accélération ou le mouvement furtif, l'effet de concentration est ajouté : la précision augmente de 15/30/45/60 unités, l'évasion - de 6/12/18/24 unités. Durée 9/12/15/18 secondes. | |
| Swift Attack | La chance de générer l'effet "Shadow of Pain" après avoir attaqué avec les compétences "Deadly Grip" et "Agonizing Strike" augmente de 6/12/18/24%. La durée de l'effet est prolongée de 1/2/3/4 secondes. Pendant l'effet, les compétences "Deadly Grip" et "Agonizing Strike" ne nécessitent pas de temps de recharge. L'effet peut être utilisé une fois. | |
| Ghost | Augmente la vitesse de déplacement en mode furtif de 7.5/15/22.5/30/37.5/45%. | |
| Faith in Speed | Chaque point de douleur et de rage accélère le mouvement de 1/2/3/4%. | |
| Swift Shelter | Le temps de recharge de la compétence "Stealth" est réduit de 3/6/9/12/15/18 secondes. Pendant le mouvement inaperçu, l'évasion augmente de 20/40/60/80/100/120%. | |
| Study of Magic | Les compétences "Deadly Grip" et "Agonizing Strike" volent 3/4/5/6/7% du MP de la cible et infligent des dégâts égaux à 50% de ce montant. | |
| Art of Evasion | Réduit le temps de recharge de la compétence "Quick Evasion" de 20/40/60/80 secondes. | |
| Freedom of Wind | Compétence Active Humain : Libère des effets de paralysie et de ralentissement. Avec une chance de 50/100/150%, le temps de recharge de la compétence "Wind Shadow" est réinitialisé. | |
| Secret Movement | Pendant le mouvement furtif, l'effet des compétences "Breath of Death" et "Quick Evasion" augmente de 10/20/30/40%, et la portée de la compétence "Poison Blade" augmente de 4/8/12/16 mètres. | |
| Quick Evasion | Compétence Active L'évasion augmente de 210/270/330/390/450 unités. La puissance d'attaque diminue de 10/8/6/4/2%. Durée 12/14/16/18/20 secondes. | |
| Pursuit Technique | Le temps de recharge de la compétence "Chase" est réduit de 3/6/9/12 secondes, et le bonus de vitesse augmente de 20/40/60/80%. | |
| Perfection of Dark Magic | Réduit le temps de recharge de la compétence "Shadow Protection" de 15/30/45/60/75 secondes, augmente la durée de l'effet de 2/4/6/8/10 secondes. Le 5ème niveau de la compétence supprime tous les effets de contrôle. |
FAQ
Q : Quand devrais-je commencer à investir dans les runes ? R : Après le niveau 60. Avant cela, concentrez-vous sur les points de talent et l'affinage de l'équipement. L'échelle des runes brille en fin de jeu où les bonus de compétences individuelles se cumulent.
Q : Commun, peu commun, rare — lequel poursuivre en premier ? R : Runes communes (niveaux 3-5) pour votre branche de talent principale. Une fois ces emplacements remplis, ciblez les runes rares pour des effets de haut niveau. Ne poursuivez pas les runes rares pour des branches que vous n'utilisez pas.
Q : Meilleure rune pour les nouveaux joueurs Assassin ? R : Cherchez des runes dans la branche Puissance qui correspondent à votre investissement en talents. Même les runes de niveau commun de base offrent des améliorations notables en début de fin de jeu.
Q : Les runes sont-elles réutilisables / réinsérables ? R : Les runes insérées peuvent être retirées chez l'entraîneur pour un petit coût en or. Les runes retirées retournent dans l'inventaire. Planifiez soigneusement les achats de runes mais ne craignez pas les engagements précoces.
Q : Où puis-je voir mes emplacements de runes actuels ? R : Dans la fenêtre Talents (touche par défaut N), chaque talent qui prend en charge les runes affiche un emplacement de rune vide. Cliquez dessus pour ouvrir l'interface d'insertion de rune.
Voir aussi
- Compétences de l'Assassin — liste complète des compétences de l'Assassin
- Talents — mécanique de l'arbre de talents
- Parchemins de Compétences Scellées — progression alternative des compétences
- Site principal : Guides de classe · Guide de classe 2026