Руны Assassin
Руны Assassin — усилители талантов в ветвях Poison, Power и Darkness. Увеличивают шанс критического удара, добавляют эффекты кровотечения/яда, разблокируют активные навыки казни. Прогрессия эндгейм для Assassin.
Обзор
Руны — это основная система прогрессии в эндгейме Forsaken World — экипируемые усилители, которые модифицируют или усиливают определенные таланты класса. Если таланты формируют идентичность вашей сборки, то руны тонко настраивают отдельные навыки в этой сборке, увеличивая урон, снижая время восстановления, добавляя эффекты или разблокируя совершенно новые активные навыки.
Эта статья каталогизирует руны Assassin по ветвям талантов, перечисляя эффект каждой руны, целевой талант и уровни рун (обычные, необычные, редкие), на которых они выпадают.
Как работают руны
- Установка: Каждый талант, который может быть усилен руной, имеет выделенный слот для рун — посетите тренера вашего класса, чтобы установить подходящую руну.
- Уровни рун: Обычные руны (уровни 3-5) — стандартный уровень. Руны более высокого уровня пропорционально усиливают эффект.
- Классовая специфичность: Руны работают только для соответствующего класса — руна Priest, установленная Warrior, ничего не делает.
- Два типа эффектов:
- Пассивные усилители — улучшают существующие значения навыков (урон, лечение, время восстановления)
- Разблокировка активных навыков — руны, отмеченные как "Active Skill", добавляют совершенно новую активную способность к таланту
Где получить руны
- Ежедневные задания на соответствующих уровням хабах
- Дропы в инстансах и подземельях (особенно в эндгейм инстансах)
- Аукционный дом — между игроками за золото
- Бутик Эйрда — гарантированное массовое предложение
- Специальные события — ограниченные по времени дропы рун
Каталог рун
Ветвь Poison
| Развиваемый талант руной | Бонус | Найдено на рунах |
|---|---|---|
| Double Pain | При использовании навыка "Agonizing Strike" есть 9/18/27/36% шанс получить 1 дополнительный пункт боли. | |
| Unbearable Agony | Каждый пункт боли дополнительно увеличивает силу атаки на 10/20/30/40 единиц, а длительность пунктов боли увеличивается на 3/6/9/12 секунд. | |
| Dark Poison | Все тёмные навыки имеют 60/80/100% шанс вызвать кровотечение у цели. Цель теряет 50/70/90 HP в секунду, и её скорость передвижения снижается на 10%; длительность - 4/5/5 секунд. 4-й уровень навыка снижает скорость передвижения на 15%. | |
| Secret Pain | Active Skill Сбрасывает время восстановления навыков "Agonizing Strike" и "Sudden Attack". Добавляет 2 пункта боли. Время восстановления 60/45/30 секунд. | |
| Assassin | Базовый урон от навыка "Agonizing Strike" увеличивается на 10/20/30/40%. | |
| Swift Kill | Время восстановления навыка "Agonizing Strike" сокращается на 0.5/1/1.5/2/2.5 секунды. | |
| Night Agony | Есть 20/40/60/80% шанс, что навык "Night Kill" не будет потреблять пункты боли. | |
| Seed of Pain | Завершающие навыки накладывают на врага эффект "Seed of Pain": враг теряет HP каждый раз, когда атакует. За 0-1-2-3-4 существующих пунктов боли враг теряет 2%-3%-4%-5%-6%/ 4%-5%-6%-7%-8%/ 6%-7%-8%-9%-10% HP. Длительность 10 секунд, складывается до 3 раз. | |
| Assault | Active Skill Атакует врага дважды. Каждая атака наносит 75% базового урона + 801/1418/2024/2619/3204 дополнительного урона. Первая атака имеет 2% увеличенный шанс критического удара, вторая - 4%. Добавляет 1 пункт боли. | |
| Torturous Kill | Увеличивает эффект пунктов боли для навыка "Night Kill" на 20/40/60/80/100/120%. | |
| Living Darkness/Night Ranger | Vespersian, Human, Lycan: навыки тёмного урона наносят на 10/20/30/40% больше урона. Lycan: во время трансформации вызывает кровотечение у цели и снижает элементальное мастерство на 15/30/45/60. Имеет 10/20/30/40% шанс увеличить длительность трансформации на 1 секунду. | |
| Retreat into Shadow | Длительность увеличенной уклончивости, вызванной навыком "Shadow Protection", увеличивается на 2/3/4 секунды. | |
| Bloody Nightmare | Human: эффект снижения сопротивления от навыка "Nightmare" увеличивается на 10/20/30 единиц. Длительность эффекта увеличивается на 2/4/6 секунд. Vespersian, Lycan: эффект увеличивается на 20/40/60 единиц. Длительность - на 1/2/3 секунды. |
Ветвь Power
| Развиваемый талант руной | Бонус | Найдено на рунах |
|---|---|---|
| Blacklist | При использовании навыка "Deadly Grip" есть 8/16/24/32% шанс получить 2 дополнительных пункта ярости. | |
| Spikes | Атакующие навыки, состоящие из нескольких ударов, имеют шанс снизить уклончивость врага на 15/30/45/60 единиц и уменьшить максимальное HP цели на 5/10/15/20% на 8 секунд. 1-2-3-4 пункта ярости дают 15%-30%-45%-60% шанс для этого эффекта. | |
| Speed Exchange | Когда скорость Assassin падает ниже нормы, атака позволяет снизить скорость врага до скорости персонажа. Длительность 4/6/8/10 секунд. С 10/20/30/40% шансом персонаж освобождается от состояния замедления. | |
| Mastery of Spell | Каждый пункт ярости дополнительно увеличивает критический урон на 1/2/3/4%, а длительность пунктов ярости увеличивается на 3/6/9/12 секунд. | |
| Secret Rage | Active Skill Сбрасывает время восстановления навыков "Assassin's Knife" и "Deadly Grip". Добавляет 2 пункта ярости. Время восстановления 60/45/30 секунд. | |
| Black Grudge | Время восстановления навыка "Deadly Grip" сокращается на 0.5/1/1.5/2/2.5 секунды. | |
| Evil Will | Длительность навыка "Breath of Death" увеличивается на 2/4/6 секунд. Если критический урон нанесён во время эффекта навыка "Murder", "Deadly Grip" или "Assassin's Knife", урон, получаемый целью от физических и тёмных навыков, увеличивается на 15/30/45%. Длительность 7/10/13 секунд. | |
| Deep Sleep | Навык "Poison Blade" накладывает на врага проклятие молчания на 2/4/6/8 секунд или до тех пор, пока враг не получит 3 удара. | |
| Assassin's Knife | Active Skill Атакует врага дважды. Каждая атака наносит 70% базового урона + 801/1418/2024/2619/3204 дополнительного урона. Первая атака имеет 2% увеличенный шанс критического урона, вторая - 4%. Добавляет 1 пункт ярости. | |
| Fast Magic/Acceleration Ban | Vespersian: длительность эффекта замедления, вызванного навыком "Night Kill", увеличивается на 2/3/4 секунды. Human, Lycan: эффект замедления, вызванный навыком "Night Kill", увеличивается на 40/80/120%. | |
| Bloodlust | Увеличивает длительность навыков "Shadow Patch" и "God of Slaughter" на 2/4/6/8 секунд. В состоянии "God of Slaughter" точность навыков, состоящих из 2 ударов, увеличивается на 10/20/30/40 единиц. |
Ветвь Darkness
| Развиваемый талант руной | Бонус | Найдено на рунах |
|---|---|---|
| Focus | Во время ускорения или скрытого передвижения добавляется эффект концентрации: точность увеличивается на 15/30/45/60 единиц, уклончивость - на 6/12/18/24 единиц. Длительность 9/12/15/18 секунд. | |
| Swift Attack | Шанс генерации эффекта "Shadow of Pain" после атаки навыками "Deadly Grip" и "Agonizing Strike" увеличивается на 6/12/18/24%. Длительность эффекта увеличивается на 1/2/3/4 секунды. Во время эффекта навыки "Deadly Grip" и "Agonizing Strike" не требуют времени восстановления. Эффект может быть использован один раз. | |
| Ghost | Увеличивает скорость передвижения в режиме скрытности на 7.5/15/22.5/30/37.5/45%. | |
| Faith in Speed | Каждый пункт боли и ярости ускоряет передвижение на 1/2/3/4%. | |
| Swift Shelter | Время восстановления навыка "Stealth" сокращается на 3/6/9/12/15/18 секунд. Во время незаметного передвижения уклончивость увеличивается на 20/40/60/80/100/120%. | |
| Study of Magic | Навыки "Deadly Grip" и "Agonizing Strike" крадут 3/4/5/6/7% MP цели и наносят урон, равный 50% от этого количества. | |
| Art of Evasion | Сокращает время восстановления навыка "Quick Evasion" на 20/40/60/80 секунд. | |
| Freedom of Wind | Active Skill Human: освобождает от парализующих и замедляющих эффектов. С 50/100/150% шансом время восстановления навыка "Wind Shadow" сбрасывается. | |
| Secret Movement | Во время скрытого передвижения эффект навыков "Breath of Death" и "Quick Evasion" увеличивается на 10/20/30/40%, а радиус навыка "Poison Blade" увеличивается на 4/8/12/16 метров. | |
| Quick Evasion | Active Skill Уклончивость увеличивается на 210/270/330/390/450 единиц. Сила атаки уменьшается на 10/8/6/4/2%. Длительность 12/14/16/18/20 секунд. | |
| Pursuit Technique | Время восстановления навыка "Chase" сокращается на 3/6/9/12 секунд, а бонус к скорости увеличивается на 20/40/60/80%. | |
| Perfection of Dark Magic | Сокращает время восстановления навыка "Shadow Protection" на 15/30/45/60/75 секунд, увеличивает длительность эффекта на 2/4/6/8/10 секунд. 5-й уровень навыка снимает все эффекты контроля. |
FAQ
Q: Когда мне следует начать инвестировать в руны? A: После 60 уровня. До этого сосредоточьтесь на очках талантов и улучшении снаряжения. Масштабирование рун проявляется в эндгейме, где индивидуальные бонусы к навыкам складываются.
Q: Обычные, необычные, редкие — какие искать в первую очередь? A: Обычные руны (уровни 3-5) для вашей основной ветви талантов. Как только эти слоты заполнены, нацельтесь на редкие руны для топовых эффектов. Не гонитесь за редкими рунами для ветвей, которые вы не используете.
Q: Лучшая руна для новых игроков Assassin? A: Ищите руны в ветви Power, которые соответствуют вашим инвестициям в таланты. Даже базовые руны обычного уровня дают заметные усиления на раннем этапе эндгейма.
Q: Рунами можно повторно использовать / переустанавливать? A: Установленные руны можно снять у тренера за небольшую плату в золоте. Снятые руны возвращаются в инвентарь. Планируйте покупки рун внимательно, но не бойтесь ранних вложений.
Q: Где я могу увидеть свои текущие слоты для рун? A: В окне Талантов (по умолчанию клавиша N), каждый талант, поддерживающий руны, показывает пустой слот для рун. Нажмите на него, чтобы открыть интерфейс установки рун.
См. также
- Assassin Skills — полный список навыков Assassin
- Talents — механика дерева талантов
- Sealed Skill Scrolls — альтернативная прогрессия навыков
- Основной сайт: Руководства по классам · Руководство по классам 2026